ĐÃ CÓ BẢNG GIÁ QUỸ ĐỘC QUYỀN VINHOMES PEARL BAY
BẢNG GIÁ QUỸ ĐỘC QUYỀN VINHOMES PEARL BAY
| Mã lô | Diện tích (m²) | Loại hình | Hướng | Giá bán (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|
| NT3-0X | 135,6 m² | Liền kề góc | TB – TN | 26,510 tỷ |
| NT3-1X | 112 m² | Xẻ khe | Đông Bắc | 15,500 tỷ |
| NT3-1X | 112 m² | Xẻ khe | Tây Nam | 15,500 tỷ |
| NT2-3X | 105 m² | Xẻ khe | Tây Nam | 14,500 tỷ |
| NT5A-1X | 63 m² | Liền kề | Tây Nam | 10,081 tỷ |
| NT5A-1X | 63 m² | Liền kề | Tây Nam | 10,500 tỷ |
| NT9-0X | 63 m² | Liền kề | Tây Nam | 10,311 tỷ |
| NT9-0X | 98,9 m² | Liền kề góc | TB – ĐB | 20,035 tỷ |
| LN8A-1X | 100 m² | Shop | Đông Nam | 11,346 tỷ |
| LN8-3X | 90 m² | Shop | Tây Bắc | 10,385 tỷ |
| NT2-6X | 105 m² | Xẻ khe | Tây Nam | 17,155 tỷ |
| NT2-6X | 75 m² | Liền kề | Tây Nam | 18,357 tỷ |
| NT3-4X | 63 m² | Liền kề | Tây Nam | 10,585 tỷ |
| NT8-0X | 63 m² | Liền kề | Tây Nam | 10,274 tỷ |
| NT8-0X | 100,6 m² | Liền kề góc | Tây Nam | 17,002 tỷ |

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ LỊCH THANH TOÁN VINHOMES PEARL BAY



